審議シンギ対象タイショウ資料シリョウ       00K-00S-01-20
          [様式ヨウシキ06]
事 業ジギョウ 収 支シュウシ 決 算ケッサン 報 告 書ホウコクショアン
事業名:○○○○~○○○○○~
           
一般イッパン社団シャダン法人ホウジン広島ヒロシマ青年セイネン会議所カイギショ      
ダイカイ理事会リジカイ 御中オンチュウ        
        ○○委員会 ○○ ○○
          単位タンイエン
  項目コウモク 決算ケッサンガク 予算額ヨサンガク 差異サイ 摘要テキヨウ
収 入シュウニュウ の         
1 登録トウロクリョウ収入シュウニュウ 555,000 575,000 △ 20,000  
2 寄付キフキン収入シュウニュウ 0 0 0  
3 補助金ホジョキン収入シュウニュウ 0 0 0  
4 助成金ジョセイキン収入シュウニュウ 0 0 0  
5 広告料コウコクリョウ収入シュウニュウ 0 0 0  
6 販売ハンバイ収入シュウニュウ 0 0 0  
7 事業ジギョウ収入シュウニュウ 0 0 0  
8 特別トクベツ事業ジギョウ収入シュウニュウ 0 0 0  
9 ザツ収入シュウニュウ 0 0 0  
10 アズカキン収入シュウニュウ 0 0 0  
オサム      ケイ 555,000 575,000 △ 20,000  
ササ  の         
1 会場カイジョウ設営費セツエイヒ 547,800 550,000 △ 2,200  
2 企画キカク演出エンシュツ 0 0 0  
3 本部ホンブダン関係費カンケイヒ 0 0 0  
4 講師コウシ関係費カンケイヒ 0 0 0  
5 広報費コウホウヒ 0 0 0  
6 資料シリョウ作成費サクセイヒ 0 0 0  
7 報告書ホウコクショ作成費サクセイヒ 0 0 0  
8
懇親コンシン会費カイヒ
0 0 0  
9 渉外ショウガイ 0 0 0  
10 旅費リョヒ交通費コウツウヒ 0 0 0  
11 参加サンカ記念品キネンヒンダイ 0 0 0  
12 保険料ホケンリョウ 0 0 0  
13 通信費ツウシンヒ 0 0 0  
14 雑費ザッピ 0 0 0  
15 手数料テスウリョウ 0 0 0  
16 預り金アズカリキン支出シシュツ 0 0 0  
17 予備費ヨビヒ   25,000 △ 25,000  
ササ      ケイ 547,800 575,000 △ 27,200  
オサム  ササ   ガク 7,200      
  上記ジョウキ収支シュウシ差額サガク余剰金ヨジョウキン)は、ダイ   カイ理事会リジカイ承認ショウニン事業費ジギョウヒ戻入レイニュウします。     
上記ジョウキ収支シュウシ差額サガク不足金フソクキン)は、ダイ   カイ理事会リジカイ承認ショウニンケイて    から補填ホテンします。